
产品详情

LB保温泵用于输送卫生条件要求高或有腐蚀性的液体。沥青保温泵分为普通与不锈钢两种材质,可用不锈钢制造。均带有保温套,沥青保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并坚持温度又容易流动且有润滑性的液体,以及高寒地区室外装置和工艺过程中需要保温的场所,沥青保温泵可用导热油、蒸汽、热水、冷水等媒体对液体和泵进行保温、加热和冷却,保温泵开始工作时 先预热降低了泵的起动功率。
LB保温泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于 350 ℃ ,粘度为 5cSt 1500cSt 液体,如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。
为保温过流部位设计了空心夹层,可通导热油、蒸汽、热水等对输送液体和泵进行加热, 所配管道直径应大于泵进出口,因为管道内有保温管,减小了管道横截面积,增加了液体流动阻力。
当所输送物质粘度较大时,传动方式应采用减速机、调速电机或皮带轮等,以降低转速。
结构特点:
益海LB保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。
沥青保温泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过 1500cSt 时,应采用减速机传动。
型号 | 进出口径 | 水套口径 | 水套口径 | 流量 | 排出压力 | 配套电机 | 吸入高度 | ||
mm | mm | mm | M3/h | Mpa | 转速r/min | 功率Kw | 机座号 | m.H2O | |
LB-6/0.6 | ¢40 | G1/2″ | M12 | 6 | 0.6 | 960 | 4 | Y132M-6 | 4 |
LB-6/1.0 | ¢40 | G1/2″ | M12 | 6 | 1.0 | 960 | 5.5 | Y132M-6 | 4 |
LB-7.5/0.6 | ¢40 | G1/2″ | M12 | 7.5 | 0.6 | 1440 | 7.5 | Y132M-4 | 4 |
LB-10/0.6 | ¢50 | G1/2″ | M12 | 10 | 0.6 | 960 | 5.5 | Y132M-6 | 4 |
LB-12/0.6 | ¢50 | G1/2″ | M12 | 12 | 0.6 | 1440 | 7.5 | Y132M-4 | 4 |
LB-18/0.6 | ¢70 | G1/2″ | M12 | 18 | 0.6 | 970 | 7.5 | Y160M-6 | 4 |
LB-18/1.0 | ¢70 | G1/2″ | M12 | 48 | 1.0 | 970 | 11 | Y160L-6 | 4 |
LB-29/1.5 | ¢70 | G1/2″ | M12 | 29 | 1.5 | 1460 | 11 | Y160M-4 | 4 |
LB-29/1.5 | ¢70 | G1/2″ | M12 | 29 | 1.5 | 1460 | 15 | Y160L-4 | 4 |
LB-38/0.28 | ¢100 | G3/4″ | M12 | 38 | 0.28 | 970 | 15 | Y180L-6 | 4 |
LB-38/0.6 | ¢100 | G3/4″ | M12 | 38 | 0.6 | 970 | 18.5 | Y200L-6 | 4 |
LB-38/1.0 | ¢100 | G3/4″ | M12 | 38 | 1.0 | 970 | 22 | Y200L-6 | 4 |
LB-58/0.28 | ¢100 | G3/4″ | M12 | 38 | 0.28 | 1470 | 22 | Y180L-4 | 4 |
LB-58/0.6 | ¢100 | G3/4″ | M12 | 38 | 0.6 | 1470 | 30 | Y200L-4 | 4 |

产品分类
PRODUCT CATEGORY信息动态
DYNAMIC